Beschreibung
Stilvolles Design und angenehmer Halt
Das Galaxy A21s überzeugt mit einem glänzenden und holographisch anmutenden Finish, das alle Blicke auf sich ziehen kann. Dank der sanften Rundungen an den Seiten liegt es sicher in der Hand, wenn du das Display bedienst. Wähle aus den Farben Black, White oder Blue und bring deinen eigenen Style zum Ausdruck.
Technische Daten
Highlights | |
---|---|
Displaydiagonale | 16.63 cm / 6.5 Zoll |
Auflösung (HxB) | 1.600 x 720 Pixel |
Betriebssystem | Android 10.0, One UI Core 2.1 |
Prozessor | Exynos 850 |
Rück-Kamera Spezifikationen | 48 Megapixel + 8 Megapixel + 2 Megapixel (für Bokeh Effekt) + 2 Megapixel (Makro) |
Front-Kamera Auflösung | 13 Megapixel |
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 75.3 mm x 163.7 mm x 8.9 mm / 192 g |
Dual SIM | Ja |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Lieferumfang | Smartphone, Akku, Ladeadapter, Datenkabel, Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android 10.0, One UI Core 2.1 |
Prozessor | Exynos 850 |
Prozessor-Taktfrequenz | 4x 2.0 GHz + 4x 2.0 GHz |
Speicherkapazität | 32 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Speicherkartenformat | Micro-SD |
Arbeitsspeicher-Größe | 3 GB |
Maximale Speicherkartenkapazität | 512 GB |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF) |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 16.63 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.5 Zoll |
Displaydiagonale | 16.63 cm / 6.5 Zoll |
Auflösung (HxB) | 1.600 x 720 Pixel |
Display | TFT, HD+ |
Auflösung Breite | 720 Pixel |
Auflösung Höhe | 1.600 Pixel |
Punktdichte | 409 ppi |
Bildverhältnis | 20:9 |
Farbdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Kamera | |
---|---|
Rückkamera | Quad Cam |
Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | 48 Megapixel + 8 Megapixel + 2 Megapixel (für Bokeh Effekt) + 2 Megapixel (Makro) |
Front-Kamera | Ja |
Front-Kamera Auflösung | 13 Megapixel |
Blende | Frontkamera: F2.2, Rückkamera: F2.0 |
Integrierter Blitz | Ja |
Kamera Funktionen | Selbstauslöser, Raster, Geotagging, Kameraschnellstart, HDR, Fotoeffekte (Filter, Beauty), Video mit hoher Effizienz (HEVC), HEIF-Bilder (Foto), Funktion der Lautstärketaste, Wasserzeichen |
Funktionen | |
---|---|
Geo-Tagging | Ja |
Fingerprintsensor | Ja |
UKW-Radio | Ja |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Dual SIM | Ja |
Daten + Anschlüsse | |
---|---|
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse | 1x USB Typ-C, 1x 3.5 mm Klinke |
WLAN | Ja |
Gehäuse | |
---|---|
Farbe | Black |
Breite | 75.3 mm |
Höhe | 163.7 mm |
Tiefe | 8.9 mm |
Gewicht | 192 g |
Energieversorgung | |
---|---|
Sprechzeit / Stand-by Zeit | Bis zu 54 Std. / – |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
Schnellaufladung | Ja |
Sprechzeit | Bis zu 54 Std. |
Akku-Kapazität | 5000 mAh |
Akku austauschbar | Nein |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Lieferumfang | Smartphone, Akku, Ladeadapter, Datenkabel, Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung |
Hersteller Artikelnummer | SM-A217FZKNEUB |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.